Questão 9
Um professor acredita que a pontuação média dos alunos em testes de matemática em sua escola é de 75 pontos. No entanto, um grupo de estudantes questiona essa afirmação, alegando que o desempenho real é inferior. Para investigar a questão, o professor decide realizar um teste de hipótese. Ele seleciona aleatoriamente uma amostra de 20 alunos e obtém uma média de pontuação de 72, com um desvio padrão amostral de 8 pontos. Supõe-se que a pontuação dos alunos segue uma distribuição normal. O professor, agora, precisa realizar um teste de hipótese para verificar se a pontuação média dos alunos na escola é realmente 75 pontos, como ele afirma. Ele decide usar um nível de significância de 5%.
Considere:
Graus de liberdade
Nível de significância (α) unilateral
1% 2% 2.5% 5%
2 318.209 159.153 63.657 31.821 15.895 12.706 6.965 4.849 4.303 2.920
3 20.215 8.053 5.841 4.541 3.747 2.999 2.776 2.132
4 7.173 5.951 4.604 3.747 2.999 2.776 2.132
5 5.030 4.032 3.365 2.757 2.571 2.101 1.734
6 5.208 4.524 3.707 3.143 2.612 2.447 1.943
7 4.785 4.191 3.499 2.998 2.398 2.261 1.895
8 4.414 3.861 3.106 2.716 2.130 2.045 1.833
9 4.147 3.438 2.891 2.618 2.202 2.101 1.796
10 4.025 3.624 3.106 2.718 2.328 2.201 1.782
11 3.930 3.408 2.953 2.201 2.145 2.021 1.761
12 3.787 3.238 2.860 2.201 2.120 1.825 1.746
13 3.646 3.107 2.823 2.201 2.103 1.741 1.734
14 3.579 3.018 2.807 2.201 2.086 1.725
15 3.610 3.298 2.878 2.301 2.101 1.734
16 3.552 2.831 2.845 2.528 2.197 2.086 1.725
Fonte: elaborado pela autora
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
Não há evidências suficientes para aplicar o teste de hipótese.